L20250326001期从业资格证考试情况公示
发布时间:
2025-03-27
来源:
市交通运输局
序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考试成绩 | 考试时间 |
1 | 万佳 | L1124035894 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(74.00)应用能力考试(18.00) | 2025年3月26日 |
2 | 何元迪 | L1124078927 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(69.00)专业知识(24.00) | 2025年3月26日 |
3 | 何碧强 | 51110048516 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(48.00)专业知识(30.00) | 2025年3月26日 |
4 | 冯千恒 | L1124090755 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(45.00) | 2025年3月26日 |
5 | 刘柱 | L1125096700 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(67.00)专业知识(30.00) | 2025年3月26日 |
6 | 叶超 | L1125095151 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(86.00)应用能力考试(84.00) | 2025年3月26日 |
7 | 向志勇 | L1125098204 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(66.00)专业知识(37.00) | 2025年3月26日 |
8 | 吴军 | L1125097711 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(44.00) | 2025年3月26日 |
9 | 吴军 | L1125097705 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(94.00)专业知识(48.00) | 2025年3月26日 |
10 | 吴翘 | L1124052792 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(67.00)应用能力考试(20.00) | 2025年3月26日 |
11 | 吴航伟 | L1125095057 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(79.00)专业知识(44.00) | 2025年3月26日 |
12 | 吴魁 | L1124084470 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(85.00) | 2025年3月26日 |
13 | 周丽平 | L1123018212 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(80.00)专业知识(40.00) | 2025年3月26日 |
14 | 周忠 | L1125092991 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(95.00)专业知识(42.00) | 2025年3月26日 |
15 | 周昌议 | L1124079593 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(80.00) | 2025年3月26日 |
16 | 周洪佛 | L1125096300 | 道路危险货物运输驾驶员 | 专业知识(47.00) | 2025年3月26日 |
17 | 周美容 | L1125092462 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(45.00) | 2025年3月26日 |
18 | 姜仕好 | L1125097663 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(90.00)专业知识(49.00) | 2025年3月26日 |
19 | 姜仕好 | L1125097666 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(93.00)专业知识(45.00) | 2025年3月26日 |
20 | 宋川 | L1125094438 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 基础知识(97.00)专业知识(48.00) | 2025年3月26日 |
21 | 左亚丽 | L1125098246 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(33.00) | 2025年3月26日 |
22 | 左亚丽 | L1125098248 | 剧毒化学品道路运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(35.00) | 2025年3月26日 |
23 | 师燕群 | L1125095141 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(91.00)专业知识(45.00) | 2025年3月26日 |
24 | 张志远 | L1124081533 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(87.00) | 2025年3月26日 |
25 | 张玲 | L1124087091 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(83.00) | 2025年3月26日 |
26 | 彭天元 | L1124084885 | 爆炸品道路运输押运人员 | 专业知识(48.00) | 2025年3月26日 |
27 | 彭洋 | L1124085285 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(90.00)专业知识(48.00) | 2025年3月26日 |
28 | 易秋鹏 | L1125095201 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(44.00) | 2025年3月26日 |
29 | 易秋鹏 | L1125095199 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(97.00)专业知识(49.00) | 2025年3月26日 |
30 | 曹修洋 | L1125095615 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(99.00)专业知识(50.00) | 2025年3月26日 |
31 | 曾凌瀧 | L1124079440 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(75.00)专业知识(40.00) | 2025年3月26日 |
32 | 朱安全 | L1124051755 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(79.00)专业知识(38.00) | 2025年3月26日 |
33 | 朱安全 | L1124051756 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(65.00)专业知识(35.00) | 2025年3月26日 |
34 | 朱晓英 | L1124085819 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(46.00) | 2025年3月26日 |
35 | 李伟 | L1123016300 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(92.00) | 2025年3月26日 |
36 | 李光跃 | L1124057190 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(45.00) | 2025年3月26日 |
37 | 李勇 | L1124068535 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(86.00) | 2025年3月26日 |
38 | 李平 | L1124087081 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(81.00) | 2025年3月26日 |
39 | 杜军 | L1125094302 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(93.00)专业知识(50.00) | 2025年3月26日 |
40 | 杨媛 | L1124064726 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(93.00)专业知识(46.00) | 2025年3月26日 |
41 | 杨敏 | L1124043183 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(45.00) | 2025年3月26日 |
42 | 杨柳 | L1125097929 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(49.00) | 2025年3月26日 |
43 | 杨洑 | L1124084571 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 基础知识(99.00) | 2025年3月26日 |
44 | 杨艳 | L1125092298 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(46.00) | 2025年3月26日 |
45 | 杨静 | L1125093623 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(41.00) | 2025年3月26日 |
46 | 汤攀峰 | L1124086886 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(73.00)专业知识(35.00) | 2025年3月26日 |
47 | 汪旭琴 | L1125095950 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(88.00)专业知识(42.00) | 2025年3月26日 |
48 | 涂若飞 | L1125093294 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(70.00)专业知识(36.00) | 2025年3月26日 |
49 | 燕薪铨 | L1124086211 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(76.00) | 2025年3月26日 |
50 | 王冈 | L1124085806 | 放射性物品道路运输押运人员 | 理论考试(85.00) | 2025年3月26日 |
51 | 王冈 | L1124085805 | 放射性物品道路运输驾驶员 | 理论考试(85.00) | 2025年3月26日 |
52 | 田宝峰 | L1125098152 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 专业知识(48.00) | 2025年3月26日 |
53 | 田宝峰 | L1125098156 | 爆炸品道路运输押运人员 | 专业知识(50.00) | 2025年3月26日 |
54 | 白松峰 | L1124065616 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(62.00) | 2025年3月26日 |
55 | 税强 | L1124081546 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(63.00)专业知识(35.00) | 2025年3月26日 |
56 | 罗涛 | L1124060153 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(92.00)专业知识(46.00) | 2025年3月26日 |
57 | 耿兵 | L1124086859 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(86.00) | 2025年3月26日 |
58 | 董国华 | L1125097122 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(90.00)专业知识(45.00) | 2025年3月26日 |
59 | 董强 | L1124085302 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(72.00)专业知识(42.00) | 2025年3月26日 |
60 | 董昌银 | L1124083209 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(100.00)专业知识(50.00) | 2025年3月26日 |
61 | 董昌银 | L1124083210 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(100.00) | 2025年3月26日 |
62 | 袁建强 | L1124053355 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(79.00)专业知识(47.00) | 2025年3月26日 |
63 | 许刚 | L1124085351 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(88.00) | 2025年3月26日 |
64 | 谢彬 | L1125092011 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(50.00)专业知识(29.00) | 2025年3月26日 |
65 | 谢晓冬 | L1124090483 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(97.00)专业知识(45.00) | 2025年3月26日 |
66 | 谭新杰 | L1124067109 | 剧毒化学品道路运输驾驶员 | 基础知识(96.00)专业知识(49.00) | 2025年3月26日 |
67 | 赵翔 | L1124075962 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(90.00)专业知识(49.00) | 2025年3月26日 |
68 | 赵高强 | L1125098193 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(58.00)专业知识(33.00) | 2025年3月26日 |
69 | 郑东 | L1125094083 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(48.00) | 2025年3月26日 |
70 | 郑东 | L1125094085 | 剧毒化学品道路运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(46.00) | 2025年3月26日 |
71 | 郑洁 | L1123016802 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(66.00)专业知识(41.00) | 2025年3月26日 |
72 | 阳东 | L1125092201 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(89.00)专业知识(49.00) | 2025年3月26日 |
73 | 陈岩 | L1124073152 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(49.00) | 2025年3月26日 |
74 | 陈柯 | L1125093989 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(72.00)专业知识(38.00) | 2025年3月26日 |
75 | 陈涛 | L1125096770 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(93.00)专业知识(46.00) | 2025年3月26日 |
76 | 陈玉莲 | L1125094998 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(85.00)应用能力考试(80.00) | 2025年3月26日 |
77 | 雷力云 | L1123012041 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(86.00) | 2025年3月26日 |
78 | 雷章杰 | L1124082793 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(94.00) | 2025年3月26日 |
79 | 马军 | L1125094203 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(92.00)应用能力考试(87.00) | 2025年3月26日 |
80 | 黄晨飞 | L1125097924 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(46.00) | 2025年3月26日 |
81 | 黄桥 | L1125096280 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(50.00) | 2025年3月26日 |
82 | 黄银根 | L1124082293 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(64.00)专业知识(38.00) | 2025年3月26日 |
83 | 黄银根 | L1124082295 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(70.00)专业知识(35.00) | 2025年3月26日 |
84 | 龚承刚 | L1125097027 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(50.00) | 2025年3月26日 |
85 | 代吉 | L1125098100 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 缺考 | 2025年3月26日 |
86 | 岑艳 | L1124067781 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 缺考 | 2025年3月26日 |
87 | 李君 | L1124077629 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 缺考 | 2025年3月26日 |
88 | 潘学庆 | L1124085786 | 道路危险货物运输押运人员 | 缺考 | 2025年3月26日 |
89 | 胡伟 | L1124051166 | 道路危险货物运输押运人员 | 缺考 | 2025年3月26日 |
扫一扫在手机打开当前页
上一条
下一条